סחורות
שם | אחרון | שינוי | שינוי % | גָבוֹהַ | נמוך | זְמַן |
---|---|---|---|---|---|---|
זהב | $3,007.75 | - 5.95 $ | -0.20% | n / a | n / a | 25/03/25 |
כסף | $33.08 | - 0.10 $ | -0.29% | n / a | n / a | 25/03/25 |
ברנט גולמי | $73.00 | $0.84 | 1.16% | n / a | n / a | 25/03/25 |
קרוגרנד | $3,020.99 | - 11.26 $ | -0.37% | n / a | n / a | 25/03/25 |
פלדיום | $947.00 | $0.00 | 0.00% | n / a | n / a | 25/03/25 |
פלטינה | $976.00 | - 15.00 $ | -1.51% | n / a | n / a | 24/03/25 |
סגסוגת אלומיניום מזומן רשמית אישרה $/מ 'טון | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
רשמי מזומן מאלומיניום אישר טון | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
הרשמת קופר מזומן אישרה טון | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
רשמית עופרת מזומנים אישרה $/מ 'טון | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
רשמי ניקל מזומן אישר טון | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
רשמי פח מזומן אישר טון | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
רשמי מזומן אבץ אישר טון | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
חדשות אחרונות
ציד רואה את הרווח קופץ בחצי, פותח דלת לרכישות חדשות Sharecast | 06 מרץ |
---|---|
אופ"ק שומר על תחזיות הביקוש העולמי לנפט ללא שינוי חדשות Sharecast | 11 יוני |
ישראל פוגעת במטרה במחוז איספהאן המרכזי של איראן במתקפה מוגבלת חדשות Sharecast | 19 אפריל |